Az BookingDuo az elmúlt három évben több mint 6 millió jegyet értékesített.
- 2025: 2,4 millió jegy
- 2024: 1,9 millió jegy
- 2023: 1,6 millió jegy
A jegyértékesítés az elmúlt 3 évben a szezonális kereslet, az akciók és az utazási trendek függvényében változott. Íme a részletes bontás:
| Hónap | Értékesített jegyek (2023) | Értékesített jegyek (2024) | Értékesített jegyek (2025) |
|---|---|---|---|
| Január | 17,047 | 45,435 | 62,025 |
| Február | 10,328 | 34,934 | 20,344 |
| Március | 19,375 | 57,387 | 106,650 |
| Április | 25,005 | 160,713 | 392,205 |
| Május | 22,702 | 32,978 | 71,054 |
| Június | 34,374 | 156,821 | 323,637 |
| Július | 137,877 | 239,574 | 413,200 |
| Augusztus | 42,700 | 154,248 | 206,686 |
| Szeptember | 55,807 | 112,997 | 227,420 |
| Október | 107,459 | 117,848 | 183,945 |
| November | 53,419 | 139,777 | 355,143 |
| December | 112,918 | 282,563 | 121,474 |
A 2026-os statisztikák (január-június) 2026. július 1-jén lesznek elérhetők.
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.