BookingDuo ha emesso oltre 6 milioni di biglietti negli ultimi tre anni.
- 2025: 2,4 milioni di biglietti
- 2024: 1,9 milioni di biglietti
- 2023: 1,6 milioni di biglietti
L'emissione dei biglietti ha variato nel corso degli ultimi 3 anni a causa della domanda stagionale, delle promozioni e delle tendenze di viaggio. Ecco una ripartizione dettagliata:
| Mese | Biglietti emessi (2023) | Biglietti emessi (2024) | Biglietti emessi (2025) |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 17.047 | 45.435 | 62.025 |
| Febbraio | 10.328 | 34.934 | 20.344 |
| Marzo | 19.375 | 57.387 | 106.650 |
| Aprile | 25.005 | 160.713 | 392.205 |
| Maggio | 22.702 | 32.978 | 71.054 |
| Giugno | 34.374 | 156.821 | 323.637 |
| Luglio | 137.877 | 239.574 | 413.200 |
| Agosto | 42.700 | 154.248 | 206.686 |
| Settembre | 55.807 | 112.997 | 227.420 |
| Ottobre | 107.459 | 117.848 | 183.945 |
| Novembre | 53.419 | 139.777 | 355.143 |
| Dicembre | 112.918 | 282.563 | 121.474 |
Le statistiche per il 2026 (gennaio-giugno) saranno disponibili a partire dal 1 luglio 2026.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.