BookingDuo hat in den letzten drei Jahren mehr als 6 Millionen Tickets ausgestellt.
- 2025: 2,4 Millionen Tickets
- 2024: 1,9 Millionen Tickets
- 2023: 1,6 Millionen Tickets
Die Ticketausstellung variierte in den letzten 3 Jahren aufgrund saisonaler Nachfrage, Aktionen und Reisetrends. Hier finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung:
| Monat | Ausgestellte Tickets (2023) | Ausgestellte Tickets (2024) | Ausgestellte Tickets (2025) |
|---|---|---|---|
| Januar | 17.047 | 45.435 | 62.025 |
| Februar | 10.328 | 34.934 | 20.344 |
| März | 19.375 | 57.387 | 106.650 |
| April | 25.005 | 160.713 | 392.205 |
| Mai | 22.702 | 32.978 | 71.054 |
| Juni | 34.374 | 156.821 | 323.637 |
| Juli | 137.877 | 239.574 | 413.200 |
| August | 42.700 | 154.248 | 206.686 |
| September | 55.807 | 112.997 | 227.420 |
| Oktober | 107.459 | 117.848 | 183.945 |
| November | 53.419 | 139.777 | 355.143 |
| Dezember | 112.918 | 282.563 | 121.474 |
Statistiken für 2026 (Januar–Juni) werden am 1. Juli 2026 verfügbar sein.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.